医用低温冰箱DW-W可用于储存生物制品、药品、试剂、疫苗等,适用于医院、药房、制药厂、卫生所、高校实验、科研领域、食品加工行业、疾控中心等
主要特点:
无氟环保型制冷剂,爱护环境;
静音设计,噪音只有57分贝;
独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏;
根据国内门高设计,总高189米,不用为搬运及放置的地点发愁;
内胆及内门采用不锈钢制作;
箱内三层格板可调高度;
四个独立内门以防冷气散失;
内腔圆角设计,容易清洗;
R232接口(可选),帮助数据分析;
十分方便拆卸清洗的除尘器;
配有门锁及电源锁;
有光、声报警;
主要零部件全部采用国外,运行更有保障;
国内生产,维护及时,售后更有保障;
采用保温门和二次密封门,使用方便且减少冷量损失,节约能耗。
采用风冷冷凝器,散热效果好,制冷速度快。
90mm超厚保温层,可有效减少超低温冰箱冷量损失,节约电能,延长使用寿命。
采用不锈钢内胆和板管式蒸发器,箱内存取物品方便,超低温冰箱制冷效果好,易清洗。
本超低温冰箱采用进口微电脑温度控制器,精确控温,数码显示箱内温度,美观大方,使用方便,不必开门即可调整和查看箱内温度和工作状态。
微电脑控制,更加精确、安全。
超低温冰箱系统装有安全保护装置,保证超低温冰箱系统安全可靠的运行。
制冷系统全部采用进口部件,可靠性好,使用寿命长
医用低温冰箱DW-W产品参数:
产品 | 型号 | 有效容积(L) | 内部尺寸 | 外部尺寸 | 功率(W) | 温度(℃) |
系列 | (宽*深*高 mm) | (宽*深*高 mm) | ||||
-40℃ 卧式 | DW-40-60-W | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | -15~-40 |
DW-40-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
DW-40-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
DW-40-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
DW-40-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
DW-40-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
DW-40-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
DW-40-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-40-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
DW-40-568-W | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
DW-40-1000-W | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ 卧式 | DW-60-60-W | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | -25~-65 |
DW-60-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
DW-60-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
DW-60-120-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
DW-60-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
DW-60-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
DW-60-258-W | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
DW-60-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
DW-60-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
DW-60-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-60-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ 卧式 | DW-86-60-W | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | -40~-86 |
DW-86-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
DW-86-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
DW-86-120-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
DW-86-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
DW-86-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
DW-86-258-W | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
DW-86-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
DW-86-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
DW-86-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
-105℃卧式 | DW-105-118-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | -60~-105 |
-135℃卧式 | DW-135-118-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 550 | -86~-135 |
-153℃卧式 | DW-153-118-W | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 3800 | -110~-153 |
-165℃卧式 | DW-165-118-W | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 4800 | -120~- 165 |
-180℃卧式 | DW-180-118-W | 118 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 8500 | -140~- 180 |
应用范围:
用于材料低温环境试验,考核各行业中使用的材料和零件在低温环境下保存和使用的适应性试验,检测其各项性能指标。
用于金属材料冷处理,细化金属内部晶相结构,消除内部残余应力,并可析出碳化物颗粒,增加增加硬度和韧性,提高金属材料整体力学性能。
用于精密装配,无须加热,适应性强,装配质量高。
用于部件和整机的低温测试,测试工作性能、寿命和可靠性等指标。
用于食品工业、渔业等行业大批量低温冷冻处理